奥克兰天气
雨(小雨)
12 °C
湿度:74%
压力:1024hpa
风速:西风7公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
风速 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 8公里/小时 | 8公里/小时 | 8公里/小时 |
风向 | W | SW | W | SW | SW |
湿度 | 74% | 70% | 76% | 83% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
一些云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
风速 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 84% | 80% | 73% | 63% | 49% | 54% | 69% | 77% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
一些云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
风速 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 1公里/小时 |
风向 | SW | S | S | SE | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 81% | 84% | 89% | 79% | 62% | 59% | 79% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 一些云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
风速 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | W | W | W | W | W |
湿度 | 85% | 75% | 73% | 72% | 64% | 63% | 76% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
温度 | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | NW | NW | NW | W | W | NW | NW |
湿度 | 83% | 85% | 85% | 79% | 63% | 60% | 81% | 87% |